Adresse | PID | PAN | Les évaluations | % Changement | Ventes | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
< 4 5 6 7 8 > | ||||||
134 Route | 50341700 | 6945193 | 2025 - 1 100 $ - 2,77 $ 2024 - 100 $ - 2,78 $ |
![]() |
||
Dundon Road | 50228006 | 4492398 | 2025 - 1 100 $ - 30,56 $ 2024 - 1 100 $ - 30,62 $ 2023 - 1 100 $ - 30,07 $ 2022 - 1 100 $ - 31,66 $ 2021 - 1 000 $ - 29,90 $ |
0,00% | ||
Blair Malcolm Road | 50134766 | 5390060 | 2025 - 1 100 $ - 21,65 $ 2024 - 1 100 $ - 21,33 $ 2023 - 1 100 $ - 20,66 $ 2022 - 1 100 $ - 21,63 $ 2021 - 1 100 $ - 22,30 $ |
0,00% | 2012-06-18 - 1 $ |
|
6308 101 Highway | 60067956 | 5858775 | 2025 - 1 100 $ - 18,11 $ 2024 - 800 $ - 16,21 $ 2023 - 700 $ - 14,10 $ 2022 - 700 $ - 14,60 $ 2021 - 700 $ - 15,05 $ |
![]() |
||
1 Route | 15024482 | 3453846 | 2025 - 1 100 $ - 18,63 $ 2024 - 1 100 $ - 18,63 $ 2023 - 1 100 $ - 17,84 $ 2022 - 1 100 $ - 18,64 $ 2021 - 1 100 $ - 19,38 $ |
0,00% | 2023-02-10 - 1 $ |
|
Miller Pond Road | 15012198 | 1430208 | 2025 - 1 100 $ - 24,60 $ 2024 - 1 000 $ - 22,77 $ 2023 - 900 $ - 20,53 $ 2022 - 800 $ - 19,40 $ 2021 - 800 $ - 19,95 $ |
![]() |
||
S.C. Breakwater Road | 15005663 | 1440651 | 2025 - 1 100 $ - 0,00 $ 2024 - 1 200 $ - 0,00 $ 2023 - 1 100 $ - 0,00 $ 2022 - 1 000 $ - 0,00 $ 2021 - 1 000 $ - 0,00 $ |
![]() |
||
825 Highway | 358036 | 1600447 | 2025 - 1 200 $ - 20,34 $ 2024 - 1 200 $ - 20,46 $ 2023 - 1 200 $ - 20,21 $ 2022 - 1 200 $ - 19,25 $ 2021 - 1 200 $ - 20,13 $ |
0,00% | 2019-02-12 - 1 $ |
|
825 Highway | 55218465 | 6530029 | 2025 - 1 200 $ - 20,34 $ 2024 - 1 200 $ - 20,46 $ 2023 - 1 200 $ - 20,16 $ 2022 - 1 200 $ - 19,79 $ 2021 - 1 200 $ - 20,32 $ |
0,00% | ||
Aboujagane Road | 902411 | 4865062 | 2025 - 1 200 $ - 18,10 $ 2024 - 1 200 $ - 18,42 $ 2023 - 1 200 $ - 18,51 $ 2022 - 1 200 $ - 19,41 $ 2021 - 1 200 $ - 20,40 $ |
0,00% |